III. Giao diện dữ liệu (API)#
18. Danh sách API đã triển khai#
Analytics APIs#
| Endpoint | Mô tả |
|---|
GET /analytics/global/dashboard | KPI toàn hệ thống (Platform Overview) |
GET /analytics/dashboard | KPI chi tiết theo filter |
GET /analytics/platforms | Phân bố nền tảng |
GET /analytics/creators | Xếp hạng creator |
GET /analytics/creator-kpis | KPI creator |
GET /analytics/approval | Trạng thái duyệt nội dung |
GET /analytics/approval/rejections | Lý do từ chối |
GET /analytics/budget | Dữ liệu ngân sách |
GET /analytics/segments | Phân khúc creator |
GET /analytics/interactions | Dữ liệu tương tác |
GET /analytics/trends | Timeline xu hướng |
GET /analytics/transfers | Đối soát thanh toán |
GET /analytics/campaign-portfolio | Danh sách chiến dịch với KPI |
Resource APIs#
| Endpoint | Mô tả |
|---|
GET /events | Danh sách chiến dịch (cho filter) |
GET /profiles | Danh sách Profile Influencer |
GET /profiles/:id | Chi tiết Profile |
GET /profiles/:id/demographics | Nhân khẩu học |
GET /profiles/:id/reviews | Đánh giá Profile |
POST /profiles/:id/reviews | Tạo đánh giá mới |
GET /campaigns | Danh sách chiến dịch |
GET /campaigns/:id | Chi tiết chiến dịch |
POST /campaigns | Tạo chiến dịch |
PUT /campaigns/:id | Cập nhật chiến dịch |
POST /campaigns/:id/matching | Chạy matching |
GET /campaigns/:id/matching-results | Kết quả matching |
GET /campaigns/:id/influencers | Danh sách Influencer |
POST /campaigns/:id/influencers | Thêm Influencer |
DELETE /campaigns/:id/influencers/:id | Xóa Influencer |
GET /contents | Danh sách content |
GET /contents/:id | Chi tiết content |
POST /performance/import | Import CSV hiệu suất |
GET /performance/imports | Lịch sử import |
GET /performance/data | Dữ liệu performance |
POST /data-exports | Tạo job export |
GET /data-exports | Danh sách job export |
GET /data-exports/:id/download | Tải file export |
Query Parameters chuẩn#
?events=ID1,ID2 # Multi-chiến dịch
&creators=C1,C2 # Multi-Influencer
&period=7d|30d|90d # Preset thời gian
&startDate=2026-01-01 # Tùy chỉnh từ ngày
&endDate=2026-02-01 # Tùy chỉnh đến ngày
&platforms=facebook,youtube,tiktok,instagram # Multi-nền tảng
&tagIds=T1,T2 # Multi-tag
&page=1&limit=20 # Phân trang
&sort=field1:asc,field2:desc # Sort đa cột
&keyword=search_term # Tìm kiếm
&status=active # Trạng thái