IV. Tóm tắt nghiệm thu#
19. Tổng số tiêu chí chấp nhận#
| Mục | Nội dung | Số AC |
|---|---|---|
| 1 | Trang Analytics tổng quan | 5 |
| 2 | Bộ lọc đa chiều | 10 |
| 3 | Platform Overview | 5 |
| 4 | Tab "Tổng quan" | 12 |
| 5 | Tab "Creator" | 6 |
| 6 | Quản lý hồ sơ Influencer (Profiles) | 10 |
| 7 | Quản lý chiến dịch (Campaigns) | 9 |
| 8 | Quản lý nội dung (Contents) | 8 |
| 9 | Import hiệu suất (Performance) | 7 |
| 10 | Xuất dữ liệu (Exports) | 8 |
| 11 | Đa ngôn ngữ | 7 |
| 12 | Chế độ Sáng/Tối | 4 |
| 17 | Xử lý lỗi & Phục hồi | 5 |
| TỔNG | 96 tiêu chí AC |
Hết tài liệu SRS — Dashboard phân tích nâng cao